使用環境:室內
型號規格:LTXY-XJJRGB-P1.923
封裝形式:1010
像素組成:1R1G1B
物理間距:1.923mm
顯示顏色:16777216
平米密度:270422
掃描方式:1/26掃
小間距1.923LED顯示屏參數:
參數名稱 | 產品參數 | |
基本參數 | 像素結構 | SMD 3in1 |
像素間距(mm) | 1.923 | |
像素密度(點/m2) | 270422 | |
白平衡亮度(nits) | ≤1000(亮度可調) | |
色溫(K) | 3200—9300可調 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/m2) | 1000 |
平均功耗(W/m2) | 320 | |
供電要求 | AC110~220V(±15%),頻率50-60(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動 | |
灰度級別 | 65536 | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 50,000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-90%RH(無結露) | |
適用標準 | CCC、CE-EMC、CE-LVD、FCC、ROSH、CB等依測試標準 |
核心優勢:
1、廣播級色域,色溫智能可調。
2、無拼縫、超寬視角,亮度色度均勻不偏色。
3、亮度適中,長時間觀看不疲勞。
4、優良刷新顯示,換幀速度快,消除重影無拖尾。
5、顯示單元靈活小巧,平面、弧面,流暢拼接。
6、低亮高灰無損技術,解決行業難題,傲視同行。
7、精度控制技術,確保屏體平整無縫。